Menu
Сколько заявок на грант подали на 30 июля 2011 года на очное отделение
Кол-во гр. Заяв. по спец. Обл. прием. права Льгот. Конкурс на 1 место
Шифр Наим. спец-ти каз рус каз рус АБ ПО НС ИК СС Сир. Инв. каз рус
5B010100 Дошкольное обучение и воспитание 160 120 1010 154 0 0 0 0 0 12 4 6,31 1,28
5B010200 Педагогика и методика начального обучения 140 100 767 229 0 0 0 0 0 13 1 5,48 2,29
5B010300 Педагогика и психология 110 80 882 258 2 0 0 0 0 8 9 8,02 3,23
5B010400 Начальная военная подготовка 40 20 363 26 0 0 0 0 0 3 0 9,08 1,3
5B010500 Дефектология 120 80 466 220 1 0 0 0 0 8 5 3,88 2,75
5B010600 Музыкальное образование 60 40 156 86 0 0 0 0 0 5 2 2,6 2,15
5B010700 Изобразительное искусство и черчение 55 30 141 87 0 0 0 0 0 4 1 2,56 2,9
5B010800 Физическая культура и спорт 190 130 1086 605 0 0 0 0 471 30 5 5,72 4,65
5B010900 Математика 249 200 740 129 4 0 0 0 0 5 7 2,97 0,65
5B011000 Физика 190 130 692 143 5 0 0 0 0 6 1 3,64 1,1
5B011100 Информатика 224 120 472 98 0 1 0 0 0 2 3 2,11 0,82
5B011200 Химия 180 120 424 90 1 0 0 0 0 4 1 2,36 0,75
5B011300 Биология 100 50 1286 317 9 1 0 0 0 12 7 12,86 6,34
5B011400 История 150 100 928 306 3 0 1 0 0 12 7 6,19 3,06
5B011500 Основы права и экономики 60 40 180 108 0 0 0 0 0 2 0 3 2,7
5B011600 География 60 40 989 370 1 2 0 0 0 20 7 16,48 9,25
5B011700 Казахский язык и литература 400 0 1331 13 8 1 1 0 0 16 9 3,36
5B011800 Русский язык и литература 0 28 133 104 2 1 0 0 0 2 3 8,46
5B011900 Иностранный язык: два иностранных языка (английский язык) 330 280 1282 796 28 3 0 0 0 20 10 3,88 2,84
5B011923 Иностранный язык: два иностранных языка (немецкий язык) 20 10 7 40 1 1 0 0 0 0 0 0,35 4
5B011924 Иностранный язык: два иностранных языка (французский язык) 15 15 4 7 1 0 0 0 0 0 0 0,27 0,47
5B012000 Профессиональное обучение 550 350 1326 179 0 0 0 0 0 14 5 2,41 0,51
5B012100 Казахский язык и литература в школах с неказахским языком обучения 85 0 176 5 0 0 0 0 0 0 2 2,13
5B012200 Русский язык и литература в школах с нерусским языком обучения 0 85 60 13 0 0 0 0 0 1 0 0,86
5B012300 Социальная педагогика и самопознание 200 144 490 184 2 0 0 0 0 11 6 2,45 1,28
5B020100 Философия 10 10 17 9 0 0 0 0 0 0 0 1,7 0,9
5B020200 Международные отношения 39 13 240 225 152 11 4 0 0 2 4 6,15 17,31
5B020300 История 40 20 229 92 3 0 0 0 0 6 3 5,73 4,6
5B020400 Культурология 30 20 68 21 0 0 0 0 0 0 0 2,27 1,05
5B020500 Филология: казахский язык 80 0 423 7 36 7 11 0 0 4 2 5,38
5B020524 Филология: русский язык 0 40 4 44 1 1 0 0 0 1 2 1,2
5B020600 Религиоведение 40 20 76 23 0 0 0 0 0 1 1 1,9 1,15
5B020700 Переводческое дело 80 40 305 232 32 2 0 0 0 9 2 3,81 5,8
5B020800 Археология и этнология 25 15 90 25 0 0 1 0 0 0 1 3,6 1,67
5B020900 Востоковедение 10 5 79 65 31 4 0 0 0 3 1 7,9 13
5B021000 Иностранная филология: английский язык 20 10 91 88 6 3 0 0 0 0 2 4,55 8,8
5B021012 Иностранная филология: немецкий язык 5 5 4 4 0 1 0 0 0 0 0 0,8 0,8
5B021013 Иностранная филология: арабский язык 5 0 11 0 1 0 0 0 0 0 0 2,2 0
5B021014 Иностранная филология: турецкий язык 5 5 22 7 1 0 1 0 0 0 0 4,4 1,4
5B021015 Иностранная филология: корейский язык 5 5 8 7 1 0 0 0 0 0 0 1,6 1,4
5B021016 Иностранная филология: китайский язык 5 5 19 19 2 1 0 0 0 0 0 3,8 3,8
5B021017 Иностранная филология: японский язык 5 5 8 7 0 0 0 0 0 0 1 1,6 1,4
5B021018 Иностранная филология: персидский язык 3 2 7 2 0 0 0 0 0 0 0 2,33 1
5B021019 Иностранная филология: узбекский язык 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5B021020 Иностранная филология: уйгурский язык 5 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0,4 0
5B021021 Иностранная филология: индийский язык (хинди, урду) 5 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0,8 0
5B021022 Иностранная филология: французский язык 3 3 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0,33 1,67
5B021023 Иностранная филология: польский язык 3 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1,67 0
5B021100 Теология 5 5 8 1 0 0 0 0 0 0 0 1,6 0,2
5B021200 Тюркология 10 10 16 11 1 0 1 0 0 1 0 1,6 1,1
5B030100 Юриспруденция 59 26 739 399 99 50 4 0 0 15 6 12,53 15,35
5B030200 Международное право 30 25 159 197 122 21 2 0 0 1 4 5,3 7,88
5B030300 Правоохранительная деятельность 15 10 49 32 0 1 1 0 0 2 0 3,27 3,2
5B030400 Таможенное дело 20 12 72 13 3 5 0 0 0 0 0 3,6 1,08
5B040200 Инструментальное исполнительство 5 3 5 5 0 0 0 0 0 0 0 1 1,67
5B040300 Вокальное искусство 5 3 8 2 0 0 0 0 0 0 0 1,6 0,67
5B040400 Традиционное музыкальное искусство 5 3 43 3 0 0 0 0 0 1 0 8,6 1
5B040600 Режиссура 5 5 25 8 0 0 0 0 0 0 0 5 1,6
5B040900 Хореография 5 5 33 18 0 0 0 0 0 2 0 6,6 3,6
5B041300 Живопись 5 5 10 4 0 0 0 0 0 0 2 2 0,8
5B041400 Графика 5 3 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0,2 1,67
5B041700 Декоративное искусство 10 5 36 3 0 0 0 0 0 2 0 3,6 0,6
5B041900 Музейное дело и охрана памятников 15 10 51 8 0 0 0 0 0 0 1 3,4 0,8
5B042000 Архитектура 30 17 107 133 7 0 0 0 0 3 3 3,57 7,82
5B042100 Дизайн 30 10 171 143 4 0 0 0 0 6 3 5,7 14,3
5B042200 Издательское дело 10 5 60 7 7 2 2 0 0 0 0 6 1,4
5B050100 Социология 25 15 51 20 0 2 0 0 0 1 0 2,04 1,33
5B050200 Политология 20 15 89 57 6 0 6 0 0 1 1 4,45 3,8
5B050300 Психология 30 20 132 141 4 2 0 0 0 7 2 4,4 7,05
5B050400 Журналистика 43 35 200 152 27 0 0 0 0 10 4 4,65 4,34
5B050500 Регионоведение 20 10 54 47 19 3 0 0 0 0 1 2,7 4,7
5B050600 Экономика 39 23 279 241 106 7 3 0 0 2 9 7,15 10,48
5B050700 Менеджмент 24 20 175 147 51 7 3 0 0 1 0 7,29 7,35
5B050800 Учет и аудит 40 17 265 219 99 2 2 0 0 4 2 6,63 12,88
5B050900 Финансы 40 10 297 257 126 6 6 0 0 12 6 7,43 25,7
5B051000 Государственное и местное управление 30 20 300 127 87 1 2 0 0 5 5 10 6,35
5B051100 Маркетинг 30 20 59 47 10 1 0 0 0 0 0 1,97 2,35
5B051200 Статистика 10 5 16 5 0 0 1 0 0 0 0 1,6 1
5B051300 Мировая экономика 25 5 56 32 30 0 0 0 0 0 0 2,24 6,4
5B051400 Связь с общественностью 20 15 48 28 5 2 0 0 0 0 0 2,4 1,87
5B051500 Архивоведение, документоведение и документационное обеспечение 5 5 13 8 0 1 0 0 0 0 0 2,6 1,6
5B051900 Организация и нормирование труда 10 10 13 8 0 0 1 0 0 0 0 1,3 0,8
5B060100 Математика 90 60 175 57 15 6 1 0 0 0 2 1,94 0,95
5B060200 Информатика 120 80 253 77 3 1 0 0 0 4 2 2,11 0,96
5B060300 Механика 50 30 66 20 1 0 1 0 0 0 1 1,32 0,67
5B060400 Физика 70 50 144 52 4 0 0 0 0 1 1 2,06 1,04
5B060500 Ядерная физика 60 50 71 32 6 1 1 0 0 0 2 1,18 0,64
5B060600 Химия 70 50 192 78 48 2 1 0 0 1 1 2,74 1,56
5B060700 Биология 64 50 333 148 14 3 0 0 0 8 2 5,2 2,96
5B060800 Экология 80 50 323 201 7 3 0 0 0 6 3 4,04 4,02
5B060900 География 40 30 128 73 5 0 0 0 0 4 2 3,2 2,43
5B061000 Гидрология 30 30 64 19 0 0 0 0 0 0 1 2,13 0,63
5B061100 Астрономия 45 25 49 7 0 0 0 0 0 1 0 1,09 0,28
5B061200 Метеорология 40 30 58 10 0 0 0 0 0 0 1 1,45 0,33
5B070100 Биотехнология 130 90 538 339 55 11 2 0 0 16 9 4,14 3,77
5B070200 Автоматизация и управление 180 119 397 236 53 8 8 0 0 6 3 2,21 1,98
5B070300 Информационные системы 310 239 803 451 170 36 18 0 0 8 9 2,59 1,89
5B070400 Вычислительная техника и программное обеспечение 310 236 623 276 28 18 4 0 0 8 4 2,01 1,17
5B070500 Математическое и компьютерное моделирование 60 40 139 60 43 7 9 0 0 1 1 2,32 1,5
5B070600 Геология и разведка месторождений полезных ископаемых 135 95 232 93 0 0 0 0 0 2 0 1,72 0,98
5B070700 Горное дело 209 150 311 139 0 0 0 0 0 4 1 1,49 0,93
5B070800 Нефтегазовое дело 300 199 746 325 109 20 9 0 0 12 4 2,49 1,63
5B070900 Металлургия 340 240 459 161 0 0 0 0 0 6 1 1,35 0,67
5B071000 Материаловедение и технология новых материалов 95 65 142 44 0 0 1 0 0 0 0 1,49 0,68
5B071100 Геодезия и картография 95 65 367 198 10 0 1 0 0 6 5 3,86 3,05
5B071200 Машиностроение 359 250 561 208 1 0 0 0 0 6 2 1,56 0,83
5B071300 Транспорт, транспортная техника и технологии 380 290 863 321 2 0 2 0 0 7 3 2,27 1,11
5B071400 Авиационная техника и технологии 100 48 149 52 1 2 0 0 0 1 0 1,49 1,08
5B071500 Морская техника и технологии 60 40 57 6 0 0 0 0 0 0 0 0,95 0,15
5B071600 Приборостроение 150 100 219 96 0 0 1 0 0 2 1 1,46 0,96
5B071700 Теплоэнергетика 180 120 235 99 4 0 0 0 0 5 0 1,31 0,83
5B071800 Электроэнергетика 300 199 691 432 7 4 7 0 0 11 2 2,3 2,17
5B071900 Радиотехника, электроника и телекоммуникации 274 181 1376 533 233 36 36 0 0 12 6 5,02 2,94
5B072000 Химическая технология неорганических веществ 150 110 183 72 0 0 0 0 0 3 1 1,22 0,65
5B072100 Химическая технология органических веществ 161 120 309 203 51 10 2 0 0 5 2 1,92 1,69
5B072200 Полиграфия 30 20 29 5 0 0 0 0 0 0 0 0,97 0,25
5B072300 Техническая физика 55 35 113 38 4 2 0 0 0 2 1 2,05 1,09
5B072400 Технологические машины и оборудование (по отраслям) 370 260 676 186 0 1 0 0 0 9 2 1,83 0,72
5B072500 Технология деревообработки и изделий из дерева (по областям применения) 45 35 54 7 0 0 0 0 0 0 0 1,2 0,2
5B072600 Технология и конструирование изделий легкой промышленности 235 190 401 34 0 0 0 0 0 4 0 1,71 0,18
5B072700 Технология продовольственных продуктов 140 100 176 77 1 1 0 0 0 1 1 1,26 0,77
5B072800 Технология перерабатывающих производств (по отраслям) 150 100 114 46 0 0 0 0 0 0 1 0,76 0,46
5B072900 Строительство 397 320 943 453 5 4 1 0 0 10 4 2,38 1,42
5B073000 Производство строительных материалов, изделий и конструкций 140 100 267 54 0 0 0 0 0 0 0 1,91 0,54
5B073100 Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды 120 80 296 114 2 1 0 0 0 2 1 2,47 1,43
5B073200 Стандартизация, сертификация и метрология (по отраслям) 150 100 458 223 23 0 4 0 0 7 2 3,05 2,23
5B073300 Технология и проектирование текстильных материалов 60 40 146 28 0 0 0 0 0 0 1 2,43 0,7
5B073700 Обогащение полезных ископаемых 35 25 24 18 0 0 0 0 0 0 0 0,69 0,72
5B073800 Технология обработки материалов давлением 45 25 83 17 0 0 0 0 0 0 1 1,84 0,68
5B074300 Летная эксплуатация летательных аппаратов и двигателей 35 19 55 30 1 0 0 0 0 0 0 1,57 1,58
5B074500 Транспортное строительство 10 10 27 16 0 0 0 0 0 0 0 2,7 1,6
5B074600 Космическая техника и технологии 30 20 39 14 4 4 3 0 0 0 0 1,3 0,7
5B074800 Технология фармацевтического производства 30 20 48 15 1 0 0 0 0 1 0 1,6 0,75
5B080100 Агрономия 218 190 461 174 0 0 0 0 0 6 2 2,11 0,92
5B080200 Технология производства продуктов животноводства 170 120 299 105 0 0 0 0 0 3 1 1,76 0,88
5B080300 Охотоведение и звероводство 30 20 59 14 0 0 0 0 0 1 0 1,97 0,7
5B080400 Рыбное хозяйство и промышленное рыболовство 35 20 85 18 0 0 0 0 0 0 1 2,43 0,9
5B080500 Водные ресурсы и водопользование 100 75 236 84 0 0 0 0 0 0 2 2,36 1,12
5B080600 Аграрная техника и технология 164 110 330 95 0 0 0 0 0 3 0 2,01 0,86
5B080700 Лесные ресурсы и лесоводство 60 30 165 80 0 0 0 0 0 6 1 2,75 2,67
5B080800 Почвоведение и агрохимия 90 50 164 35 0 0 0 0 0 0 3 1,82 0,7
5B080900 Плодоовощеводство 20 20 38 11 0 0 0 0 0 0 1 1,9 0,55
5B081000 Мелиорация, рекультивация и охрана земель 35 25 41 10 0 0 0 0 0 0 0 1,17 0,4
5B081100 Защита и карантин растений 150 80 291 94 0 0 0 0 0 3 5 1,94 1,18
5B081200 Энергообеспечение сельского хозяйства 20 10 98 16 0 0 0 0 0 1 0 4,9 1,6
5B090100 Организация перевозок, движения и эксплуатация транспорта 60 27 419 184 14 5 2 0 0 9 3 6,98 6,81
5B090200 Туризм 195 135 537 407 13 8 3 0 0 12 4 2,75 3,01
5B090300 Землеустройство 20 15 122 49 2 0 0 0 0 2 1 6,1 3,27
5B090400 Социально-культурный сервис 35 25 79 70 0 1 0 0 0 1 0 2,26 2,8
5B090500 Социальная работа 35 20 165 54 5 1 0 0 0 7 2 4,71 2,7
5B090600 Культурно-досуговая работа 15 10 112 30 0 0 0 0 0 4 0 7,47 3
5B090700 Кадастр 15 15 91 61 6 3 0 0 0 5 0 6,07 4,07
5B090800 Оценка 10 10 36 42 2 0 0 0 0 0 0 3,6 4,2
5B090900 Логистика (по отраслям) 15 10 84 70 8 0 0 0 0 0 1 5,6 7
5B091000 Библиотечное дело 20 15 44 2 0 0 0 0 0 1 0 2,2 0,13
5B091200 Ресторанное дело и гостиничный бизнес 95 63 180 133 0 2 0 0 0 3 2 1,89 2,11
5B100200 Системы информационной безопасности 30  30 51 39 5 0 0 0 0 0 0 1,7 0
5B110100 Сестринское дело 175 119 446 111 0 0 0 0 0 4 3 2,55 0,93
5B110200 Общественное здравоохранение 420 280 812 316 20 0 1 0 0 9 3 1,93 1,13
5B110300 Фармация 120 80 241 148 24 2 0 0 0 1 5 2,01 1,85
5B110400 Медико-профилактическое дело 90 60 311 140 5 0 0 0 0 6 7 3,46 2,33
5B120100 Ветеринарная медицина 220 136 635 148 0 0 0 0 0 4 5 2,89 1,09
5B120200 Ветеринарная санитария 150 100 319 104 0 0 0 0 0 1 4 2,13 1,04
5B130100 Общая медицина 2014 1334 5568 2546 443 36 10 0 0 71 44 2,76 1,91
5B130200 Стоматология 60 36 394 336 91 13 2 0 0 7 4 6,57 9,33
80200 Менеджмент 4 5 0 0 0 0 0 3 1 1,25
162110 Испытание летательных аппаратов 25 20 12 1 0 0 0 0 0 0 1,28
230100 Информатика и вычислительная техника 12 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0,67
231300 Прикладная математика 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Зи-Зи   29.01.2014 17:28
Привет, Артем! Хотела спросить, можно ли поступить на грант на бухгалтера? Если да, то сколько баллов нужно получить минимум, чтобы поступить на грант?
batyrkz   30.06.2012 20:01
Привет Артем..У мя без казакского 79..могу ли я поступить на специальность востоковедения?
batyrkz   30.06.2012 19:53
Салам Артем у меня без казакского 79...могу ли я поступить на специальность востоковедения?
Yerzhan   28.06.2012 11:45
Привет! Если конкурс не достигает 1, значит все кто подал заявку на эту спец-ть получили грант? Даже с очень низким баллом?
Артем   28.06.2012 22:25
Я понял о чем Вы хотите спросить! Но дело в том, что это показатели первых заявок из четырех возможных. Поэтому возможно, что у человека кто указал во второй графе будет больше баллов. Тут не все так просто!
Нұржан   21.06.2012 15:53
Салем бәріңізге!Менде 115 балл.Орыс тілін алып тастағанда 93 балл.
Таңдау пәнім-биология.Алматының медициналық университетіне барғым келеді.
Маған ауылдық жерден бітіргенім үшін сельский квота қосылама? Грантқа шанс бар ма?Жауап күтемін.
Muha ***   02.06.2012 21:34
как можно вступит в соревнования?
айкош   09.08.2011 13:19
салеметсиздерме? сеслькая квотанын списогын калай карауга болады? айтындаршы отиниш
Акниет   09.08.2011 01:23
саламатсыздар ма? окуга тускен адамдардын тизимин калай карауга болатынын билсениздер айтыныздаршы???
Jandos   07.08.2011 22:04
Тут на метеорологию вообшем выделили 70 грантов, из них 40 на каз.отд. 30 на рус. А на рус.отд. подали только 10 человек. А остальные 20 грантов куда пойдут? Заранее спасибо!
Алмас))   07.08.2011 13:06
Кудай каласа грант)))
Арман   07.08.2011 01:08
а почему в 4 графе где оралманы на всех специальностях стоят нулики?
Айдана   06.08.2011 15:03
Здравствуйте Артем! у меня 90 без русского языка могу ли я поступить со сельской квотой на факультет туризма или на факультет Водные ресурсы и водопользование?
Ответ: Смотрите списки грантников 2011
Мася   06.08.2011 11:38
Кто на социально-культурный сервис подавал? Напишите...
Ритика   05.08.2011 23:16
А почему на русский и литература 28 грантов , хотя когда подавали на конкурс было 100 грантов?
5454   05.08.2011 19:09
Всем привет. Пожалуйста ответьте. Я набрал всего 88 баллов, без каз 64. Скажите могу ли я постпить в ЕНУ на информатику? 5B011100
Артем   06.08.2011 09:50
Шансов мало, так как балл очень маленький, а вуз в который вы поступаете один из лучших и думаю туда почти пол Казахстана подала свои заявки! Так что ждите результатов в ближайшее время будут!
Asil   05.08.2011 11:06
у меня 95 без русского языка могу ли я поступить на Организация перевозок, движения и эксплуатация транспорта
Артем   06.08.2011 09:49
Конечно с таким баллом Вы поступите.
Mermaid6167   04.08.2011 20:17
а что означает АБ?)
я тормоз не знаю sad
Anna93   04.08.2011 22:38
Алтын белгы
Артем   06.08.2011 09:48
АБ (Алтын Белгi) - знак отличия, что то типо золотой медали за школьный аттестат. Очень ценится и довольно многие Абшники забирают гранты на самые хорошие специальности.
Joney   04.08.2011 17:38
Боже, лучше бы я не видела эту таблицу.
Мила   03.08.2011 00:07
Кто - нибудь статистику МОН после 30 июля видел? Есть что - нибудь новое? Совсем нет терпения !
nazar   04.08.2011 02:29
вроде нет нигде за 31 , да толку нету от этой таблицы , остается только ждать , осталось немного smile
Всем Удачи !!!!!!!!!!!
Мила   02.08.2011 23:53
Не, ребят! Нет у меня, к сожалению, сельской квоты, у меня свои 91 балл на общую медицину, за которые я и переживаю!!! А за коммент рахмет!
Арман   02.08.2011 20:45
а оралманы в какой графе?
Артем   06.08.2011 09:47
4 графа!
Мила   02.08.2011 15:32
Всем привет! У меня вопрос. На сельскую квоту выделяется 30 %. Каким образом далее идёт процесс? Если человек подал с сельской квотой результаты, но не прошёл в числе этих 30 %, то он дальше участвует в общих 70 % или нет?
asl   02.08.2011 16:29
Если по сельской квоте не прошла... В общем конкурсе и подавно не пройдешь... В общем конкурсе проходной балл выше...
zloy_abiturient   02.08.2011 14:13
2 Parker: «КПД системы образования в РК равен ноль целых фиг десятых»©
А если по теме, то лучше не заморачиваться и ждать 10 августа. Более вразумительный ответ вы врядли получите...
Parker   02.08.2011 14:06
Хе....злой абитуриент...
На сайте МО как всегда дефицит. А вот про "полное и полезное" - это точно xD
Так мне ответят?
Артем   06.08.2011 09:46
Кто то специально ваши комментарии сливает.
zloy_abiturient   02.08.2011 14:00
2 Parker: А когда вы видели у нас что-то полное и полезное??? Скажите для чего вообще сайт МО нужен???
Parker   02.08.2011 13:53
Вопрос:
если эта статистика только по первым позициям, то как, собственно говоря, определить, сколько заявок подано на все 4 позиции? Есть ли польза от этой статистики, если она не полная?!
Я понятно спрашиваю?
Артем   06.08.2011 09:46
Польза есть, а вот если как вы предложили вести статистику, то либо по каждому из заявок отдельно рассматривать придется, либо суммировать все заявки, что не будет правильно, потому и ограничились первыми.
Мира   01.08.2011 17:16
Артем,Рузанна,не подскажете,что означает нулик в конкурсе на одно место русского отделения специальности Системы информационной безопасности?
вроде, если сравнить с другим добром, должно быть 1,3.почему "0"?
Артем   06.08.2011 09:44
Извините это была опечатка, исправим!
Катя   01.08.2011 16:21
А я посмотрела по этому сайту баллы на грант прошлого года, выбрала специальность, а когда пошла подавать документы, там сказали совсем другие. Ужасно расстроилась.
Артем   06.08.2011 09:43
Им смысла нет говорить верные баллы, они заинтересованы вас пихнуть на специальности менее востребованы, чтобы побольше грантников у них училось!
Мила   01.08.2011 15:20
Думаю, что многие посетители сайта со мной согласятся: такие проекты, как ТЕСТЕНТ необходимы.Первопричина же этого ясна: никто из представителей образования не додумался создать сайт, который бы смог хотя бы морально поддерживать абитуриентов. Нам не нужны психологи, которых они садят в школу по 2-3 штуки (сразу оговорюсь, что данное высказывание не относится к уважаемым профессионалам в психологии, только к многочисленным любительницам попить чайку в отдельных кабинетиках в школе и смыться пораньше домой!), нам нужна поддержка. Спасибо за сайт, Артём. Я, например, ни разу не увидела фраз типа "это 100%", "это я сказал...", - только примерные баллы и доверительная поддержка. Таким образом, абитуриенту остаётся только включить голову, выбирая правильный факультет с ориентацией на статистику прошлых лет и опыт поступивших ребят! Мне Ваш сайт помогает держаться до оглашения результатов.
Артем   01.08.2011 18:07
Спасибо за поддержку!
Анна Александровна   01.08.2011 14:04
Добрый день Артём! Я вижу вы узнали наконец-то что такое конкурс? А скажите, вы чем занимаетесь по жизни, ну конечно кроме данного занятия? И какова ваша мотивация в данной работе?
Артем   01.08.2011 14:18
Вы смеетесь? Я об этом знал еще раньше Вас - всех учителей. А вообще я учусь еще, очень нравится заниматься этим. Это мое хобби.
1-30 31-48
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
Регистрация Вход